Batterie au plomb | Batterie LiFePO4 | |
---|---|---|
Garantie | 2 ans | 4 ans |
Nombre de cycles | 150 à 800 | 2.000 à 8.000 |
Toxicité | Elevée: contient du plomb et de l'acide | Très faible: contient du fer, lithium et phosphate |
Plage de température | Se détériore très fort au dessus de 25°C | Très bonne tenue jusque 60°C |
Puissance | Elevée mais pendant très peu de temps | Elevée et constante tout le temps de la décharge |
Tension | Diminue avec la puissance et la décharge | Varie très peu |
Sécurité | Risque de brulures si fuite d'acide | Protégé electroniquement |
Poids | Poids élevé | 2x plus léger qu'une batterie au plomb |
Monitoring | Pas de monitoring | Monitoring intégré (Bluetooth) |
Durée de recharge | 75% en 5 heures - 100% en 18 heures | Rechargée en moins de 2 heures |
Efficacité energétique (Energie OUT / Energie IN) |
Rendement de 75% | Rendement supérieur à 96% |
Auto décharge (au repos) | Importante: 2% à 10% par mois | Très faible: < 1% par mois |
Stockage déchargé | Catastrophique: batterie à remplacer | Aucune incidence |